Die Reparatur des AIRBAG Steuergerät wurde schnell ausgeführt
1J0 909 603 Airbag-Steuergerät Ersatzteil
Über dieses Ersatzgerät
Airbag-Steuergerät mit der Teilenummer 1J0 909 603, sofort lieferbar aus unserem Lager in Berlin.
Geprüftes Originalteil
Ein gebrauchtes Originalteil (OEM). Unsere Techniker haben es geprüft und für den Wiedereinbau freigegeben. Sie erhalten 2 Jahre Gewährleistung.
Mit Ihrer Codierung
Vor dem Versand codieren wir das Gerät mit der Codierung, die Sie beim Bestellen angeben. Sie lässt sich am alten Gerät mit einem Diagnosegerät auslesen.
Versand kostenlos
Innerhalb von Deutschland.
Fragen vor der Bestellung?
Rufen Sie uns an: +49 30 75 65 56 71.
Passende Teilenummern
Passt in: Volkswagen Transporter T4 7D (1996–2003), Volkswagen Caravelle T4 7D (1996–2003), Volkswagen Multivan T4 7D (1996–2003) + 23 weitere · Alle Fahrzeuge
Sichere Zahlung mit
Auf einen Blick
- Teilenummer
- 1J0 909 603
- Zustand
- Gebraucht, Original (OEM), geprüft
- Gewährleistung
- 2 Jahre
- Passende Fahrzeuge
- 227 Fahrzeugvarianten
So läuft die Bestellung
Teilenummer vergleichen
Sie steht auf dem Etikett Ihres alten Geräts.
Codierung auslesen lassen
In der Werkstatt oder mit einem Diagnosegerät.
FIN und Codierung angeben
Beim Bestellen, dann bezahlen.
Wir codieren und versenden
Mit der Codierung, die Sie angegeben haben.
Passende Fahrzeuge
Das Teil passt in 227 Fahrzeugvarianten
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Galaxy | 06/1995 – 07/1996 | WGR | 1.9 TDI1Z | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Ford | Galaxy | 06/1995 – 02/2000 | WGR | 2.8 VR6AAA, AMY | 2792 cm³, 128 kW, 174 PS |
| Ford | Galaxy | 08/1995 – 2000 | WGR | 2.0NSE, ZVSA | 1998 cm³, 85 kW, 115 PS |
| Ford | Galaxy | 07/1996 – 02/2000 | WGR | 1.9 TDIAHU | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Ford | Galaxy | 02/1997 – 2000 | WGR | 2.3Y5B, E5SA | 2295 cm³, 107 kW, 145 PS |
| Ford | Galaxy | 11/1997 – 02/2000 | WGR | 1.9 TDIAFN, AVG | 1896 cm³, 81 kW, 110 PS |
| Ford | Galaxy | 05/2000 – 05/2006 | WGR | 1.9 TDIANU | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Ford | Galaxy | 05/2000 – 05/2006 | WGR | 1.9 TDIAUY | 1896 cm³, 85 kW, 115 PS |
| Ford | Galaxy | 05/2000 – 05/2006 | WGR | 2.0NSE, ZVSA | 1998 cm³, 85 kW, 115 PS |
| Ford | Galaxy | 05/2000 – 10/2002 | WGR | 2.3Y5B, E5SA | 2295 cm³, 107 kW, 145 PS |
Alle 227 Fahrzeuge anzeigenWeniger anzeigen
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Galaxy | 05/2000 – 05/2006 | WGR | 2.8 VR6AYL | 2792 cm³, 150 kW, 204 PS |
| Ford | Galaxy | 10/2002 – 05/2006 | WGR | 1.9 TDIASZ | 1896 cm³, 96 kW, 130 PS |
| Ford | Galaxy | 11/2002 – 05/2006 | WGR | 2.3E5SB | 2295 cm³, 103 kW, 140 PS |
| Ford | Galaxy | 02/2005 – 05/2006 | WGR | 1.9 TDIBTB | 1896 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Seat | Alhambra | 1996 – 07/1996 | 7MS | 1.9 TDI1Z | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Seat | Alhambra | 1996 – 02/2000 | 7MS | 2.0ADY | 1984 cm³, 85 kW, 115 PS |
| Seat | Alhambra | 1996 – 02/2000 | 7MS | 2.8 VR6AAA, AMY | 2792 cm³, 128 kW, 174 PS |
| Seat | Alhambra | 08/1996 – 02/2000 | 7MS | 1.9 TDIAHU | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Seat | Alhambra | 12/1996 – 02/2000 | 7MS | 1.9 TDIAFN, AVG | 1896 cm³, 81 kW, 110 PS |
| Seat | Alhambra | 11/1997 – 02/2000 | 7MS | 1.8 TAJH | 1781 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Seat | Alhambra | 05/2000 – 04/2006 | 7MS | 1.9 TDIANU | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Seat | Alhambra | 05/2000 – 08/2010 | 7MS | 1.9 TDIAUY, BVK | 1896 cm³, 85 kW, 115 PS |
| Seat | Alhambra | 05/2000 – 08/2010 | 7MS | 2.0ATM | 1984 cm³, 85 kW, 115 PS |
| Seat | Alhambra | 05/2000 – 08/2010 | 7MS | 2.8 V6AYL | 2792 cm³, 150 kW, 204 PS |
| Seat | Alhambra | 06/2000 – 08/2010 | 7MS | 1.8 TAWC | 1781 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Seat | Alhambra | 10/2002 – 11/2005 | 7MS | 1.9 TDIASZ | 1896 cm³, 96 kW, 130 PS |
| Seat | Alhambra | 01/2005 – 05/2007 | 7MS | 1.9 TDIBTB | 1896 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Seat | Alhambra | 11/2005 – 08/2010 | 7MS | 2.0 TDIBRT | 1968 cm³, 103 kW, 140 PS |
| Seat | Cordoba | 1996 – 07/1999 | 6K/6C | 1.4AEX, APQ | 1390 cm³, 44 kW, 60 PS |
| Seat | Cordoba | 1996 – 07/1999 | 6K/6C | 1.61F | 1595 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Seat | Cordoba | 1996 – 07/1999 | 6K/6C | 1.6AFT | 1598 cm³, 74 kW, 100 PS |
| Seat | Cordoba | 1996 – 07/1999 | 6K/6C | 1.8ABS, ADZ, ACC | 1781 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Seat | Cordoba | 1996 – 05/1997 | 6K/6C | 1.9 TDAAZ | 1896 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Seat | Cordoba | 04/1996 – 07/1999 | 6K/6C | 2.0AGG | 1984 cm³, 85 kW, 115 PS |
| Seat | Cordoba | 08/1996 – 07/1999 | 6K/6C | 1.9 SDIAEY | 1896 cm³, 47 kW, 64 PS |
| Seat | Cordoba | 08/1996 – 07/1999 | 6K/6C | 1.9 TDI1Z, AHU | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Seat | Cordoba | 08/1996 – 07/1999 | 6K/6C | 2.0 16VABF | 1984 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Seat | Cordoba | 05/1997 – 07/1999 | 6K/6C | 1.9 TDIAFN | 1896 cm³, 81 kW, 110 PS |
| Seat | Cordoba | 06/1997 – 07/1999 | 6K/6C | 1.4 16VAFH | 1390 cm³, 74 kW, 100 PS |
| Seat | Cordoba | 08/1999 – 08/2002 | 6K2 | 1.0ALD, ANV, AUC | 999 cm³, 37 kW, 50 PS |
| Seat | Cordoba | 08/1999 – 08/2002 | 6K2 | 1.4AKK, ANW, AUD | 1390 cm³, 44 kW, 60 PS |
| Seat | Cordoba | 08/1999 – 08/2002 | 6K2 | 1.4 16VAPE, AUA | 1390 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Seat | Cordoba | 08/1999 – 08/2002 | 6K2 | 1.6ALM | 1598 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Seat | Cordoba | 08/1999 – 08/2002 | 6K2 | 1.6AEH, AKL, APF, AUR | 1595 cm³, 74 kW, 100 PS |
| Seat | Cordoba | 08/1999 – 08/2002 | 6K2 | 1.9 SDIAGP, AQM | 1896 cm³, 50 kW, 68 PS |
| Seat | Cordoba | 08/1999 – 08/2002 | 6K2 | 1.9 TDIAGR, ALH | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Seat | Cordoba | 08/1999 – 08/2002 | 6K2 | 1.9 TDIASV | 1896 cm³, 81 kW, 110 PS |
| Seat | Ibiza | 1996 – 06/1997 | 6K | 1.8ABS, ADZ | 1781 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Seat | Ibiza | 08/1996 – 07/1999 | 6K | 1.0AER | 999 cm³, 37 kW, 50 PS |
| Seat | Ibiza | 08/1996 – 07/1999 | 6K | 1.4AEX, AKV, APQ | 1390 cm³, 44 kW, 60 PS |
| Seat | Ibiza | 08/1996 – 07/1999 | 6K | 1.6AFT | 1598 cm³, 74 kW, 100 PS |
| Seat | Ibiza | 08/1996 – 07/1999 | 6K | 1.9 SDIAEY | 1896 cm³, 47 kW, 64 PS |
| Seat | Ibiza | 08/1996 – 07/1999 | 6K | 1.9 TDI1Z, AHU | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Seat | Ibiza | 08/1996 – 07/1999 | 6K | 2.0 16VABF | 1984 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Seat | Ibiza | 02/1997 – 07/1999 | 6K | 1.9 TDIAFN | 1896 cm³, 81 kW, 110 PS |
| Seat | Ibiza | 06/1997 – 07/1999 | 6K | 1.4 16VAFH | 1390 cm³, 74 kW, 100 PS |
| Seat | Ibiza | 06/1997 – 07/1999 | 6K | 1.6AEE | 1598 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Seat | Ibiza | 08/1999 – 02/2002 | 6K2 | 1.0ALD, ANV, AUC | 999 cm³, 37 kW, 50 PS |
| Seat | Ibiza | 08/1999 – 02/2002 | 6K2 | 1.4AKK, ANW, AUD | 1390 cm³, 44 kW, 60 PS |
| Seat | Ibiza | 08/1999 – 02/2002 | 6K2 | 1.4 16VAPE, AUA | 1390 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Seat | Ibiza | 08/1999 – 02/2002 | 6K2 | 1.6ALM | 1598 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Seat | Ibiza | 08/1999 – 02/2002 | 6K2 | 1.6AEH, AKL, APF, AUR | 1595 cm³, 74 kW, 100 PS |
| Seat | Ibiza | 08/1999 – 02/2002 | 6K2 | 1.9 SDIAGP, AQM | 1896 cm³, 50 kW, 68 PS |
| Seat | Ibiza | 08/1999 – 02/2002 | 6K2 | 1.9 TDIAGR, ALH | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Seat | Ibiza | 08/1999 – 02/2002 | 6K2 | 1.9 TDIASK, ASV | 1896 cm³, 81 kW, 110 PS |
| Seat | Inca | 1996 – 2003 | 9KS | – | – |
| Skoda | Felicia | 1994 – 1999 | 6U | 1.1 | 1143 cm³, 38 kW, 52 PS |
| Skoda | Felicia | 1994 – 2001 | 6U | 1.3Š 791.135 B, 135M | 1289 cm³, 40 kW, 54 PS |
| Skoda | Felicia | 1994 – 2001 | 6U | 1.3 iŠ 791.136 B, 136M | 1289 cm³, 50 kW, 68 PS |
| Skoda | Felicia | 1995 – 2001 | 6U | 1.6 iAEE | 1598 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Skoda | Felicia | 1996 – 2001 | 6U | 1.9 D1Y, AEF | 1896 cm³, 47 kW, 64 PS |
| Skoda | Felicia Combi | 1995 – 2001 | 6U | 1.3Š 791.135 B, 135M | 1289 cm³, 40 kW, 54 PS |
| Skoda | Felicia Combi | 1995 – 2001 | 6U | 1.3 iŠ 791.136 B, 136M | 1289 cm³, 50 kW, 68 PS |
| Skoda | Felicia Combi | 1995 – 2001 | 6U | 1.6 iAEE | 1598 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Skoda | Felicia Combi | 1996 – 2001 | 6U | 1.9 D1Y, AEF | 1896 cm³, 47 kW, 64 PS |
| Skoda | Octavia | 1996 – 2001 | 1U2 | – | – |
| Volkswagen | Bora | 1998 – 2001 | 1J2 | 1.4AHW, AXP, AKQ, APE, BCA | 1390 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Volkswagen | Bora | 1998 – 08/2000 | 1J2 | 1.6AEH, AKL, APF | 1595 cm³, 74 kW, 101 PS |
| Volkswagen | Bora | 1998 – 10/2000 | 1J2 | 1.8AGN | 1781 cm³, 92 kW, 125 PS |
| Volkswagen | Bora | 1998 – 2001 | 1J2 | 1.8 TAGU, ARZ, AUM | 1781 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Volkswagen | Bora | 1998 – 2001 | 1J2 | 1.9 SDIAGP, AQM | 1896 cm³, 50 kW, 68 PS |
| Volkswagen | Bora | 1998 – 2001 | 1J2 | 1.9 TDIAGR, ALH | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Volkswagen | Bora | 1998 – 08/2000 | 1J2 | 2.3 V5AGZ | 2324 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Volkswagen | Bora | 08/1998 – 2001 | 1J2 | 2.0APK, AQY, AZH, AZJ | 1984 cm³, 85 kW, 115 PS |
| Volkswagen | Bora | 05/1999 – 2001 | 1J2 | 1.6 16VATN, AUS, AZD, BCB | 1598 cm³, 77 kW, 105 PS |
| Volkswagen | Bora | 05/1999 – 07/2001 | 1J2 | 1.9 TDIAHF, ASV | 1896 cm³, 81 kW, 110 PS |
| Volkswagen | Bora | 05/1999 – 2001 | 1J2 | 2.8 V6 4MotionAQP, AUE, BDE | 2792 cm³, 150 kW, 204 PS |
| Volkswagen | Bora | 01/2000 – 07/2001 | 1J2 | 1.9 TDIATD, AXR | 1896 cm³, 74 kW, 101 PS |
| Volkswagen | Bora | 09/2000 – 2001 | 1J2 | 1.6AVU, BFQ | 1598 cm³, 75 kW, 102 PS |
| Volkswagen | Bora | 09/2000 – 2001 | 1J2 | 1.9 TDIARL | 1896 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Volkswagen | Bora | 09/2000 – 2001 | 1J2 | 2.3 V5AQN | 2324 cm³, 125 kW, 170 PS |
| Volkswagen | Bora | 04/2001 – 2001 | 1J2 | 1.9 TDIAJM, AUY | 1896 cm³, 85 kW, 115 PS |
| Volkswagen | Bora | 04/2001 – 2001 | 1J2 | 1.9 TDIASZ | 1896 cm³, 96 kW, 131 PS |
| Volkswagen | Bora | 06/2001 – 2001 | 1J2 | 1.8 TAUQ | 1781 cm³, 132 kW, 180 PS |
| Volkswagen | Caddy | 1996 – 2003 | 9K | – | – |
| Volkswagen | California T4 | 1996 – 06/2003 | 7D | 1.9 TDABL | 1896 cm³, 50 kW, 68 PS |
| Volkswagen | California T4 | 1996 – 06/2003 | 7D | 2.0AAC | 1984 cm³, 62 kW, 84 PS |
| Volkswagen | California T4 | 1996 – 09/1998 | 7D | 2.4 DAAB | 2370 cm³, 57 kW, 78 PS |
| Volkswagen | California T4 | 1996 – 10/1996 | 7D | 2.5AAF, ACU, AEU | 2461 cm³, 81 kW, 110 PS |
| Volkswagen | California T4 | 1996 – 06/2003 | 7D | 2.5 TDIACV, AUF, AXL, AYC | 2461 cm³, 75 kW, 102 PS |
| Volkswagen | California T4 | 1996 – 05/2000 | 7D | 2.8 VR6AES | 2792 cm³, 103 kW, 140 PS |
| Volkswagen | California T4 | 08/1996 – 06/2003 | 7D | 2.5AET, APL, AVT | 2461 cm³, 85 kW, 116 PS |
| Volkswagen | California T4 | 04/1997 – 06/2003 | 7D | 2.4 DAJA | 2370 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Volkswagen | California T4 | 05/1998 – 06/2003 | 7D | 2.5 TDIAJT, AYY | 2461 cm³, 65 kW, 88 PS |
| Volkswagen | California T4 | 05/1998 – 06/2003 | 7D | 2.5 TDIAHY, AXG | 2461 cm³, 111 kW, 151 PS |
| Volkswagen | California T4 | 05/2000 – 06/2003 | 7D | 2.8 V6AMV | 2792 cm³, 150 kW, 204 PS |
| Volkswagen | Caravelle T4 | 1996 – 06/2003 | 7D | 1.9 TDABL | 1896 cm³, 50 kW, 68 PS |
| Volkswagen | Caravelle T4 | 1996 – 06/2003 | 7D | 2.0AAC | 1984 cm³, 62 kW, 84 PS |
| Volkswagen | Caravelle T4 | 1996 – 09/1998 | 7D | 2.4 DAAB | 2370 cm³, 57 kW, 78 PS |
| Volkswagen | Caravelle T4 | 1996 – 10/1996 | 7D | 2.5AAF, ACU, AEU | 2461 cm³, 81 kW, 110 PS |
| Volkswagen | Caravelle T4 | 1996 – 06/2003 | 7D | 2.5 TDIACV, AUF, AXL, AYC | 2461 cm³, 75 kW, 102 PS |
| Volkswagen | Caravelle T4 | 1996 – 05/2000 | 7D | 2.8 VR6AES | 2792 cm³, 103 kW, 140 PS |
| Volkswagen | Caravelle T4 | 08/1996 – 06/2003 | 7D | 2.5AET, APL, AVT | 2461 cm³, 85 kW, 116 PS |
| Volkswagen | Caravelle T4 | 04/1997 – 06/2003 | 7D | 2.4 DAJA | 2370 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Volkswagen | Caravelle T4 | 05/1998 – 06/2003 | 7D | 2.5 TDIAJT, AYY | 2461 cm³, 65 kW, 88 PS |
| Volkswagen | Caravelle T4 | 05/1998 – 06/2003 | 7D | 2.5 TDIAHY, AXG | 2461 cm³, 111 kW, 151 PS |
| Volkswagen | Caravelle T4 | 05/2000 – 06/2003 | 7D | 2.8 V6AMV | 2792 cm³, 150 kW, 204 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 1998 – 2001 | 1J1 | 1.4AHW, AXP, AKQ, APE, BCA | 1390 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 1998 – 08/2000 | 1J1 | 1.6AEH, AKL, APF | 1595 cm³, 74 kW, 101 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 1998 – 10/2000 | 1J1 | 1.8AGN | 1781 cm³, 92 kW, 125 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 1998 – 2001 | 1J1 | 1.8 TAGU, ARZ, AUM | 1781 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 1998 – 2001 | 1J1 | 1.9 SDIAGP, AQM | 1896 cm³, 50 kW, 68 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 1998 – 2001 | 1J1 | 1.9 TDIAGR, ALH | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 1998 – 08/2000 | 1J1 | 2.3 V5AGZ | 2324 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 08/1998 – 2001 | 1J1 | 2.0APK, AQY, AZH, AZJ | 1984 cm³, 85 kW, 115 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 05/1999 – 2001 | 1J1 | 1.6 16VATN, AUS, AZD, BCB | 1598 cm³, 77 kW, 105 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 05/1999 – 07/2001 | 1J1 | 1.9 TDIAHF, ASV | 1896 cm³, 81 kW, 110 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 05/1999 – 2001 | 1J1 | 2.8 V6 4MotionAQP, AUE, BDE | 2792 cm³, 150 kW, 204 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 01/2000 – 07/2001 | 1J1 | 1.9 TDIATD, AXR | 1896 cm³, 74 kW, 101 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 09/2000 – 2001 | 1J1 | 1.6AVU, BFQ | 1598 cm³, 75 kW, 102 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 09/2000 – 2001 | 1J1 | 1.9 TDIARL | 1896 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 09/2000 – 2001 | 1J1 | 2.3 V5AQN | 2324 cm³, 125 kW, 170 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 04/2001 – 2001 | 1J1 | 1.9 TDIAJM, AUY | 1896 cm³, 85 kW, 115 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 04/2001 – 2001 | 1J1 | 1.9 TDIASZ | 1896 cm³, 96 kW, 131 PS |
| Volkswagen | Golf 4 | 06/2001 – 2001 | 1J1 | 1.8 TAUQ | 1781 cm³, 132 kW, 180 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 1998 – 2001 | 1J5 | 1.4AHW, AXP, AKQ, APE, BCA | 1390 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 1998 – 08/2000 | 1J5 | 1.6AEH, AKL, APF | 1595 cm³, 74 kW, 101 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 1998 – 10/2000 | 1J5 | 1.8AGN | 1781 cm³, 92 kW, 125 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 1998 – 2001 | 1J5 | 1.8 TAGU, ARZ, AUM | 1781 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 1998 – 2001 | 1J5 | 1.9 SDIAGP, AQM | 1896 cm³, 50 kW, 68 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 1998 – 2001 | 1J5 | 1.9 TDIAGR, ALH | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 1998 – 08/2000 | 1J5 | 2.3 V5AGZ | 2324 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 08/1998 – 2001 | 1J5 | 2.0APK, AQY, AZH, AZJ | 1984 cm³, 85 kW, 115 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 05/1999 – 2001 | 1J5 | 1.6 16VATN, AUS, AZD, BCB | 1598 cm³, 77 kW, 105 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 05/1999 – 07/2001 | 1J5 | 1.9 TDIAHF, ASV | 1896 cm³, 81 kW, 110 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 05/1999 – 2001 | 1J5 | 2.8 V6 4MotionAQP, AUE, BDE | 2792 cm³, 150 kW, 204 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 01/2000 – 07/2001 | 1J5 | 1.9 TDIATD, AXR | 1896 cm³, 74 kW, 101 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 09/2000 – 2001 | 1J5 | 1.6AVU, BFQ | 1598 cm³, 75 kW, 102 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 09/2000 – 2001 | 1J5 | 1.9 TDIARL | 1896 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 09/2000 – 2001 | 1J5 | 2.3 V5AQN | 2324 cm³, 125 kW, 170 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 04/2001 – 2001 | 1J5 | 1.9 TDIAJM, AUY | 1896 cm³, 85 kW, 115 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 04/2001 – 2001 | 1J5 | 1.9 TDIASZ | 1896 cm³, 96 kW, 131 PS |
| Volkswagen | Golf 4 Variant | 06/2001 – 2001 | 1J5 | 1.8 TAUQ | 1781 cm³, 132 kW, 180 PS |
| Volkswagen | Lupo | 1998 – 2002 | 6X1 | – | – |
| Volkswagen | Multivan T4 | 1996 – 06/2003 | 7D | 1.9 TDABL | 1896 cm³, 50 kW, 68 PS |
| Volkswagen | Multivan T4 | 1996 – 06/2003 | 7D | 2.0AAC | 1984 cm³, 62 kW, 84 PS |
| Volkswagen | Multivan T4 | 1996 – 09/1998 | 7D | 2.4 DAAB | 2370 cm³, 57 kW, 78 PS |
| Volkswagen | Multivan T4 | 1996 – 10/1996 | 7D | 2.5AAF, ACU, AEU | 2461 cm³, 81 kW, 110 PS |
| Volkswagen | Multivan T4 | 1996 – 06/2003 | 7D | 2.5 TDIACV, AUF, AXL, AYC | 2461 cm³, 75 kW, 102 PS |
| Volkswagen | Multivan T4 | 1996 – 05/2000 | 7D | 2.8 VR6AES | 2792 cm³, 103 kW, 140 PS |
| Volkswagen | Multivan T4 | 08/1996 – 06/2003 | 7D | 2.5AET, APL, AVT | 2461 cm³, 85 kW, 116 PS |
| Volkswagen | Multivan T4 | 04/1997 – 06/2003 | 7D | 2.4 DAJA | 2370 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Volkswagen | Multivan T4 | 05/1998 – 06/2003 | 7D | 2.5 TDIAJT, AYY | 2461 cm³, 65 kW, 88 PS |
| Volkswagen | Multivan T4 | 05/1998 – 06/2003 | 7D | 2.5 TDIAHY, AXG | 2461 cm³, 111 kW, 151 PS |
| Volkswagen | Multivan T4 | 05/2000 – 06/2003 | 7D | 2.8 V6AMV | 2792 cm³, 150 kW, 204 PS |
| Volkswagen | New Beetle | 01/1998 – 07/2010 | 9C | 1.8 TAGU, APH, AVC, AWC, AWU, AWV, BKF | 1781 cm³, 110 kW, 150 PS |
| Volkswagen | New Beetle | 01/1998 – 06/2004 | 9C | 1.9 TDIALH | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Volkswagen | New Beetle | 01/1998 – 10/2001 | 9C | 2.0AEG, APK, AQY | 1984 cm³, 85 kW, 116 PS |
| Volkswagen | New Beetle | 11/1999 – 10/2000 | 9C | 1.6AWH | 1595 cm³, 74 kW, 101 PS |
| Volkswagen | New Beetle | 06/2000 – 07/2010 | 9C | 1.6AYD, BFS | 1595 cm³, 75 kW, 102 PS |
| Volkswagen | New Beetle | 10/2000 – 05/2005 | 9C | 1.9 TDIATD, AXR, BEW | 1896 cm³, 74 kW, 101 PS |
| Volkswagen | New Beetle | 10/2000 – 05/2005 | 9C | 2.3 V5AQN | 2324 cm³, 125 kW, 170 PS |
| Volkswagen | New Beetle | 10/2001 – 07/2010 | 9C | 1.4BCA | 1390 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Volkswagen | New Beetle | 11/2001 – 07/2010 | 9C | 2.0AZJ, BDC, BEJ, BER, BEV, BGD, BHP | 1984 cm³, 85 kW, 116 PS |
| Volkswagen | New Beetle | 06/2002 – 06/2004 | 9C | 1.8 TAWP | 1781 cm³, 132 kW, 180 PS |
| Volkswagen | New Beetle | 05/2005 – 07/2010 | 9C | 1.9 TDIBSW | 1896 cm³, 77 kW, 105 PS |
| Volkswagen | Polo | 1996 – 09/1999 | 6N | 1.4ANX | 1390 cm³, 40 kW, 55 PS |
| Volkswagen | Polo | 1996 – 09/1997 | 6N | 1.4 16VAFH | 1390 cm³, 74 kW, 100 PS |
| Volkswagen | Polo | 1996 – 09/1999 | 6N | 1.6AEA | 1595 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Volkswagen | Polo | 1996 – 09/1999 | 6N | 1.6AEE | 1598 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Volkswagen | Polo | 1996 – 09/1999 | 6N | 1.9 SDIAEF, AEY, AGD | 1896 cm³, 47 kW, 64 PS |
| Volkswagen | Polo | 05/1996 – 09/1999 | 6N | 1.4AEX, AKV, APQ | 1390 cm³, 44 kW, 60 PS |
| Volkswagen | Polo | 09/1996 – 09/1999 | 6N | 1.0ALL, ALD, AER | 999 cm³, 37 kW, 50 PS |
| Volkswagen | Polo | 01/1997 – 09/1999 | 6N | 1.6 16V GTIAJV | 1598 cm³, 88 kW, 120 PS |
| Volkswagen | Polo | 01/1997 – 09/1999 | 6N | 1.9 TDIAHU, ALE | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
| Volkswagen | Polo | 04/1997 – 10/1997 | 6N | 1.7 SDIAHG | 1716 cm³, 42 kW, 57 PS |
| Volkswagen | Polo | 08/1997 – 09/1999 | 6N | 1.9 DAKU | 1896 cm³, 44 kW, 60 PS |
| Volkswagen | Polo | 03/1998 – 09/1999 | 6N | 1.6AFT | 1598 cm³, 74 kW, 100 PS |
| Volkswagen | Polo | 06/1998 – 09/1999 | 6N | 1.9 TDIAFN | 1896 cm³, 81 kW, 110 PS |
| Volkswagen | Polo | 10/1999 – 10/2001 | 6N2 | 1.0ALD, ANV, AUC | 999 cm³, 37 kW, 50 PS |
| Volkswagen | Polo | 10/1999 – 10/2001 | 6N2 | 1.4AKK, ANW, AUD | 1390 cm³, 44 kW, 60 PS |
| Volkswagen | Polo | 10/1999 – 10/2001 | 6N2 | 1.4 16VAPE, AUA | 1390 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Volkswagen | Polo | 10/1999 – 10/2001 | 6N2 | 1.4 16VAFK, AUB | 1390 cm³, 74 kW, 100 PS |
| Volkswagen | Polo | 10/1999 – 10/2001 | 6N2 | 1.4 TDIAMF | 1422 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Volkswagen | Polo | 10/1999 – 10/2001 | 6N2 | 1.6ALM | 1598 cm³, 55 kW, 75 PS |
| Volkswagen | Polo | 10/1999 – 10/2001 | 6N2 | 1.6AEH, AKL, APF, AUR | 1595 cm³, 74 kW, 100 PS |
| Volkswagen | Polo | 10/1999 – 10/2001 | 6N2 | 1.6 16V GTIARC, AVY | 1598 cm³, 92 kW, 125 PS |
| Volkswagen | Polo | 10/1999 – 10/2001 | 6N2 | 1.7 SDIAKU | 1716 cm³, 44 kW, 60 PS |
| Volkswagen | Polo | 10/1999 – 10/2001 | 6N2 | 1.9 SDIAGD, ASX | 1896 cm³, 47 kW, 64 PS |
| Volkswagen | Polo | 10/1999 – 10/2001 | 6N2 | 1.9 SDIAGP, AQM | 1896 cm³, 50 kW, 68 PS |
| Volkswagen | Polo | 10/1999 – 10/2001 | 6N2 | 1.9 TDIAGR, ALH | 1896 cm³, 66 kW, 90 PS |
